Minulý týden jsme se pokusili předpovědět vítěze letošního Eurosongu na základě poměru hlasů Toto se mi líbí/Toto se mi nelíbí, které udělili jednotlivým skladbám uživatelé serveru Youtube, kde jsou vystavena všechna oficiální videa. Tentokrát se podíváme na podobná čísla, ale maličko jinak: následující žebříček je sestaven podle klíče “kolik lidí dalo písničce Toto se mi líbí/kolik lidí celkem danou písničku zhlédlo.”
Dá se předpokládat, že písnička, která “přinutí” uživatele k reakci (tedy ke kliknutí na tlačítko) má logicky větší šanci dostat i hlas televizních diváků.
V některých směrech jsou žebříčky podobné – je jisté, že k favoritům patří Maďarsko, Island a Španělsko – všechny tři zmíněné země se v obou kolech umístily v horní pětce.
Jednoznačným propadákem je pak San Marino, jež v obou kolech skončilo poslední. Nadějně nevidíme ani šanci Rakouska a Belgie.
Pořadí | Země | Interpret – Písnička | Líbí se (ks) | Zhlédnutí (ks) | Líbí se/Zhlédnutí |
1. | Maďarsko | Compact Disco – Sound Of Our Hearts | 1422 | 105889 | 1,342916 % |
2. | Švýcarsko | Sinplus – Unbreakable | 784 | 58755 | 1,334355 % |
3. | Moldávie | Pasha Parfeny – Lăutar | 780 | 63698 | 1,224528 % |
4. | Island | Greta Salóme & Jónsi – Never Forget | 2121 | 177602 | 1,194243 % |
5. | Španělsko | Pastora Soler – Quédate Conmigo (Stay With Me) | 2431 | 207510 | 1,171510 % |
6. | Litva | Donny Montell – Love Is Blind | 813 | 71333 | 1,139725 % |
7. | Irsko | Jedward – Waterline | 1949 | 182527 | 1,067787 % |
8. | Rumunsko | Mandinga – Zaleilah | 2540 | 239866 | 1,058925 % |
9. | Švédsko | Loreen – Euphoria | 1625 | 154271 | 1,053341 % |
10. | Malta | Kurt Calleja – This Is The Night | 1129 | 108924 | 1,036503 % |
11. | Albánie | Rona Nishliu – Suus | 2392 | 237154 | 1,008627 % |
12. | Černá Hora | Rambo Amadeus – Euro Neuro | 2592 | 259620 | 0,998382 % |
13. | Itálie | Nina Zilli – L´Amore ? Femmina (Out Of Love) | 1914 | 194342 | 0,984862 % |
14. | Lotyšsko | Anmary – Beautiful Song | 1076 | 109754 | 0,980374 % |
15. | Slovensko | Max Jason Mai – Don´t Close Your Eyes | 1300 | 136516 | 0,952269 % |
16. | Ázerbájdžán | Sabina Babayeva – When The Music Dies | 3243 | 342791 | 0,946058 % |
17. | Finsko | Pernilla – När Jag Blundar | 991 | 106533 | 0,930228 % |
18. | Makedonie | Kaliopi – Crno E Belo | 1223 | 133466 | 0,916338 % |
19. | Estonsko | Ott Lepland – Kuula | 1571 | 174613 | 0,899704 % |
20. | Dánsko | Soluna Samay – Should´ve Known Better | 982 | 109470 | 0,897049 % |
21. | Nizozemsko | Joan Franka – You And Me | 724 | 81854 | 0,884502 % |
22. | Srbsko | Željko Joksimović – Nije Ljubav Stvar | 1513 | 171775 | 0,880803 % |
23. | Francie | Anggun – Echo (You And I) | 935 | 106245 | 0,880041 % |
24. | Bělorusko | Litesound – We Are The Heroes | 716 | 83815 | 0,854262 % |
25. | Německo | Roman Lob – Standing Still | 2837 | 341703 | 0,830253 % |
26. | Kypr | Ivi Adamou – La La Love | 4936 | 605060 | 0,815787 % |
27. | Gruzie | Anri Jokhadze – I´m A Joker | 520 | 65472 | 0,794233 % |
28. | Izrael | Izabo – Time | 1147 | 147000 | 0,780272 % |
29. | Ukrajina | Gaitana – Be My Guest | 1008 | 129244 | 0,779920 % |
30. | Norsko | Tooji – Stay | 1499 | 197878 | 0,757537 % |
31. | Řecko | Eleftheria Eleftheriou – Aphrodisiac | 1995 | 264954 | 0,752961 % |
32. | Bulharsko | Sofi Marinova – Love Unlimited | 413 | 55577 | 0,743113 % |
33. | Slovinsko | Eva Boto – Verjamem | 976 | 132847 | 0,734680 % |
34. | Portugalsko | Filipa Sousa – Vida Minha | 612 | 83618 | 0,731900 % |
35. | Bosna a Hercegovina | Maya Sar – Korake ti znam | 1216 | 178652 | 0,680653 % |
36. | Velká Británie | Engelbert Humperdinck – Love Will Set You Free | 3367 | 498684 | 0,675177 % |
37. | Turecko | Can Bonomo – Love Me Back | 2815 | 418671 | 0,672366 % |
38. | Belgie | Iris – Would You? | 586 | 105942 | 0,553133 % |
39. | Chorvatsko | Nina Badrić – Nebo | 1484 | 278817 | 0,532249 % |
40. | Rusko | Buranovskiye Babushki – Party For Everybody | 6542 | 1231716 | 0,531129 % |
41. | Rakousko | Trackshittaz – Woki Mit Deim Popo | 1239 | 248745 | 0,498100 % |
42. | San Marino | Valentina Monetta – The Social Network Song (Oh Oh – Uh – Oh Oh) | 523 | 132109 | 0,395885 % |
0 komentářů