Každá politická strana, která v parlamentních volbách získá více než 1,5% hlasů, získá za každého voliče 100 Kč. Kolik tedy dostanou jednotlivé strany za letošní výsledek a kolik z našich daní za celý cirkus zaplatíme celkem?

Strana Procent Hlasů Příspěvek
ČSSD 22,08% 1 155 267 115 526 700 Kč
ODS 20,22% 1 057 792 105 779 200 Kč
TOP 09 16,70% 873 833 87 383 300 Kč
KSČM 11,27% 589 765 58 976 500 Kč
Věci veřejné 10,88% 569 127 56 912 700 Kč
KDU-ČSL 4,39% 229 717 22 971 700 Kč
SPO-Zemanovci 4,33% 226 527 22 652 700 Kč
Suverenita 3,67% 192 145 19 214 500 Kč
Strana zelených 2,44% 127 831 12 783 100 Kč
Celkem 95,98% 5 022 004 502 200 400 Kč

Otázkou je, co dostaneme my, voliči…. Asi to samé, co vždy.

Kategorie: Aktuálně

0 komentářů

Napsat komentář

Zástupce avatara

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *