Kompletní tabulka bodování přestupků řidičů platná od 1. září 2011.
Vychází ze Zákona 133/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích | Počet bodů |
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem | 7 |
odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví | 7 |
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby | 7 |
neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci | 7 |
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno | 7 |
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno | 7 |
neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života | 7 |
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno | 7 |
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz | 7 |
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích | 5 |
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec | 5 |
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn “Stůj” daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu | 5 |
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého | 5 |
ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání | 5 |
při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky | 4 |
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě | 4 |
překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů42) | 4 |
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění | 4 |
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 | 4 |
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec | 3 |
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit | 3 |
překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle jiného právního předpisu | 3 |
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče4) | 3 |
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu | 3 |
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil | 2 |
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně než 20 km.h-1 v obci nebo o více než 10 km.h-1 a méně než 30 km.h-1 mimo obec | 2 |
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla | 2 |
0 komentářů