V ojedinělém testu jsme proti sobě postavili CyanogenMod, MIUI, VillianROM, Batista70 a tovární ROM Samsungu Galaxy S II. Na každé jsme provedli devět testů v sedmi benchmarcích. Která ROM tedy poskytla nejvyšší výkon?
Testované ROM
Testovali jsme následující ROMky:
- Batista70 ROM XXKI3 Foxhound Edition 2.0 (Android 2.3.5)
- MIUI 1.12.9 (MIUI CZ) (Android 2.3.7)
- CyanogenMod 7.1.0 (Android 2.3.7)
- VillianROM 3.0.0 (Android 2.3.5)
- Tovární ROM (XXKI1, Android 2.3.3)
Postup byl vždy následující: nejprve jsme přes ClockworkMod Recovery provedli tovární reset telefonu, následně jsme vymazali cache, Dalvik cache a Battery stats. Poté jsme nahráli novou ROM a telefon jsme nastartovali.
Po spuštění systému jsme neinstalovali žádné aplikace, kromě níže uvedených benchmarků a aplikace Advanced Task Killer, kterou jsme před každým testem ukončovali běžící programy.
Po provedení celé série testů jsme opět vše smazali a nahráli novou ROM.
Použité benchmarky
Prováděli jsme celkem devět testů v sedmi aplikacích na jednom a tom samém telefonu. Ve dvou případech jsme z aplikace dostali po dvou výsledcích – konkrétně Linpack provádí měření “single core” a “double core,” SmartBench pak hodnotí zvlášť aplikační a herní výkon.
Použili jsme následující aplikace:
- Linpack
- Neocore
- NenaMark 1
- NenaMark 2
- SmartBench 2011
- Quadrant Standard
- Antutu Benchmark
|
Metoda testování
Na každé ROM jsme každý test spustili celkem desetkrát. Aby byly výsledky co nejobjektivnější, vždy jsme škrtli nejvyšší a nejnižší naměřenou hodnotu. Ze zbylých osmi jsme pak vypočítali průměr.
Pro zajímavost: celkem jsme tak získali 9 x 10 x 5 čísel – tedy celkem 450 hodnot. Ostatně celé testování trvalo něco kolem 15 hodin….
Výsledky testů
Linpack: single
Tovární ROM (XXKI1, Android 2.3.3) | 56,57 |
VillianROM 3.0.0 (Android 2.3.5) | 55,99 |
Batista70 ROM XXKI3 Foxhound Edition 2.0 (Android 2.3.5) | 55,70 |
CyanogenMod 7.1.0 (Android 2.3.7) | 55,66 |
MIUI 1.12.9 (MIUI CZ) (Android 2.3.7) | 52,86 |
Linpack: double
Tovární ROM (XXKI1, Android 2.3.3) | 85,56 |
VillianROM 3.0.0 (Android 2.3.5) | 84,76 |
CyanogenMod 7.1.0 (Android 2.3.7) | 82,88 |
MIUI 1.12.9 (MIUI CZ) (Android 2.3.7) | 81,36 |
Batista70 ROM XXKI3 Foxhound Edition 2.0 (Android 2.3.5) | 81,06 |
Neocore
VillianROM 3.0.0 (Android 2.3.5) | 59,80 |
Tovární ROM (XXKI1, Android 2.3.3) | 59,70 |
MIUI 1.12.9 (MIUI CZ) (Android 2.3.7) | 59,70 |
CyanogenMod 7.1.0 (Android 2.3.7) | 59,55 |
Batista70 ROM XXKI3 Foxhound Edition 2.0 (Android 2.3.5) | 59,25 |
NenaMark 1
CyanogenMod 7.1.0 (Android 2.3.7) | 59,94 |
MIUI 1.12.9 (MIUI CZ) (Android 2.3.7) | 59,90 |
VillianROM 3.0.0 (Android 2.3.5) | 59,90 |
Tovární ROM (XXKI1, Android 2.3.3) | 59,83 |
Batista70 ROM XXKI3 Foxhound Edition 2.0 (Android 2.3.5) | 59,79 |
NenaMark 2
VillianROM 3.0.0 (Android 2.3.5) | 48,01 |
Tovární ROM (XXKI1, Android 2.3.3) | 46,35 |
Batista70 ROM XXKI3 Foxhound Edition 2.0 (Android 2.3.5) | 45,19 |
CyanogenMod 7.1.0 (Android 2.3.7) | 38,33 |
MIUI 1.12.9 (MIUI CZ) (Android 2.3.7) | 38,10 |
SmartBench 2011: Productivity index
VillianROM 3.0.0 (Android 2.3.5) | 4032,88 |
Tovární ROM (XXKI1, Android 2.3.3) | 3968,75 |
Batista70 ROM XXKI3 Foxhound Edition 2.0 (Android 2.3.5) | 3873,13 |
CyanogenMod 7.1.0 (Android 2.3.7) | 3805,75 |
MIUI 1.12.9 (MIUI CZ) (Android 2.3.7) | 3301,00 |
SmartBench 2011: Games index
CyanogenMod 7.1.0 (Android 2.3.7) | 2283,88 |
MIUI 1.12.9 (MIUI CZ) (Android 2.3.7) | 2256,38 |
Tovární ROM (XXKI1, Android 2.3.3) | 2204,13 |
VillianROM 3.0.0 (Android 2.3.5) | 2193,38 |
Batista70 ROM XXKI3 Foxhound Edition 2.0 (Android 2.3.5) | 2164,63 |
Quadrant Standard
CyanogenMod 7.1.0 (Android 2.3.7) | 4232,88 |
VillianROM 3.0.0 (Android 2.3.5) | 3879,38 |
MIUI 1.12.9 (MIUI CZ) (Android 2.3.7) | 3532,00 |
Batista70 ROM XXKI3 Foxhound Edition 2.0 (Android 2.3.5) | 3448,50 |
Tovární ROM (XXKI1, Android 2.3.3) | 3325,75 |
Antutu Benchmark
MIUI 1.12.9 (MIUI CZ) (Android 2.3.7) | 6205,63 |
CyanogenMod 7.1.0 (Android 2.3.7) | 5991,75 |
Batista70 ROM XXKI3 Foxhound Edition 2.0 (Android 2.3.5) | 5771,63 |
Tovární ROM (XXKI1, Android 2.3.3) | 5597,75 |
VillianROM 3.0.0 (Android 2.3.5) | 5430,88 |
Vítězové
Na první příčce se, kromě ROM Batista70, umístila každá ROM alespoň jednou. Konkrétně:
- 3x VillianROM (Neocore, NenaMark 2 a SmartBench 2011 Productivity index)
- 3x CyanogenMod (NenaMark 1, SmartBench 2011 Games index a Quadrant)
- 2x tovární ROM (Linpack single a Linpack double)
- 1x MIUI (Antutu Benchmark)
Souhrnné výsledky
V každém benchmarku jsme udělili 100% hodnocení té ROMce, která dosáhla nejvyššího výkonu. Ostatní ROMky pak dostaly body poměrově k dosaženému maximu. Tyto body jsem následně sečetli a dostali jsme výsledek, který můžete vidět v tabulce.
Maximum, kterého šlo dosáhnout, bylo 900 (devět testů x 100 bodů).
A vítězem se stává
1. | VillianROM 3.0.0 (Android 2.3.5) | 873,18 |
2. | CyanogenMod 7.1.0 (Android 2.3.7) | 865,59 |
3. | Tovární ROM (XXKI1, Android 2.3.3) | 859,87 |
4. | Batista70 ROM XXKI3 Foxhound Edition 2.0 (Android 2.3.5) | 851,44 |
5. | MIUI 1.12.9 (MIUI CZ) (Android 2.3.7) | 831,74 |
Myslíte, že v testu nějaká důležitá alternativní ROMka chybí? Neváhejte, napište do diskuze a nezapomeňte na odkaz, odkud se dá stáhnout :). Třeba ji zařadíme do dalšího kola.
0 komentářů