Přinášíme vám výsledky letošního finále Eurosongu 2008. V tabulce najdete umístění jednotlivých zemí, počet získaných bodů, naše hodnocení a také si můžete pustit videoukázku toho kterého interpreta!.
Místo | Země | Interpret: Píseň | Karel K. | Visnery | Průměr | Ukázka | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusko | Dima Bilan: Believe | 2 | 1 | 1- | ukázka | 272 bodů |
2. | Ukrajina | Ani Lorak: Shady Lady | 3- | 3 | 3,25 | ukázka | 230 bodů |
3. | Řecko | Kalomira: Secret Combination | 1- | 2 | 1,75 | ukázka | 218 bodů |
4. | Arménie | Sirusho: Gele Gele | 1- | 2 | 1,75 | ukázka | 199 bodů |
5. | Norsko | Maria: Hold On Be Strong | 1 | 1 | 1 | ukázka | 182 bodů |
6. | Srbsko | Jelena Tomasevic ft. Bora Dugic: Oro | 1 | 1 | 1 | ukázka | 160 bodů |
7. | Turecko | Mor Ve Otesi: Deki | 2- | 2- | 2- | ukázka | 138 bodů |
8. | Azerbajdžán | Elnur And Samir: Day After Day | 1 | 1 | 1 | ukázka | 132 bodů |
9. | Izrael | Boaz: The Fire In Your Eyes | 1- | 1 | 1,25 | ukázka | 124 bodů |
10. | Bosna a Hercegovina | Laka: Pokusaj | 1 | 1 | 1 | ukázka | 110 bodů |
11. | Gruzie | Diana Gurtskaya: Peace Will Come | 4 | 3 | 3- | ukázka | 83 bodů |
12. | Lotyšsko | Pirates of the Sea: Wolwes of the Sea | 2 | 2 | 2 | ukázka | 83 bodů |
13. | Portugalsko | Vania Fernandes: Senhore Do Mar (Negras Aguas) | 4- | 3- | 4 | ukázka | 69 bodů |
14. | Island | Euroband: This Is My Life | 2 | 2 | 2 | ukázka | 64 bodů |
15. | Dánsko | Simon Mathew: All Night Long | 4 | 3 | 3- | ukázka | 60 bodů |
16. | Španělsko | Rodfolfo Chikicuatre: Baila El Chiki Chiki | 1- | 1- | 1- | ukázka | 55 bodů |
17. | Albánie | Olta Boka: Zemrn E Lam Peng | 1 | 2 | 1- | ukázka | 55 bodů |
18. | Švédsko | Charlotte Perrelli: Hero | 2- | 2 | 2,25 | ukázka | 47 bodů |
19. | Francie | Sebastien Telier: Divine | 3- | 3 | 3,25 | ukázka | 47 bodů |
20. | Rumunsko | Nico and Vlad: Pe-o Margine De Lume | 2 | 1- | 1,75 | ukázka | 45 bodů |
21. | Chorvatsko | Kraljevi Ulice and 75 Cents: Romanca | 5 | 5 | 5 | ukázka | 44 bodů |
22. | Finsko | Teraesbetoni: Missae Miehet Ratsastaa | 3 | 3 | 3 | ukázka | 35 bodů |
23. | Německo | No Angels: Disappear | 2- | 2 | 2,25 | ukázka | 14 bodů |
24 | Polsko | Isis Gee: For Life | 4 | 3- | 3,75 | ukázka | 14 bodů |
25. | Velká Británie | Andy Abarham: Even If | 4- | 4- | 4- | ukázka | 14 bodů |
0 komentářů