V tabulce najdete přehled cen benzínu a nafty ve 34 evropských zemích. Data jsou aktuální k červnu 2009 a vycházejí z cenové mapy, uveřejněné v časopise Autostyl, vydávaném ÚAMK. Přepočet na koruny byl prováděn podle kursů platných k 23.6.2009 (hlavní měny dle iDnes, méně obvyklé dle Kurzy.cz).

Země Natural 95 Natural 98 Nafta
Andora 24,17 Kč 25,56 Kč 20,71 Kč
Belgie 33,59 Kč 34,14 Kč 25,80 Kč
Bosna a Hercegovina 20,21 Kč 22,08 Kč 22,62 Kč
Bulharsko 24,79 Kč 27,07 Kč 23,32 Kč
Česko 26,50 Kč 28,50 Kč 25,70 Kč
Dánsko 35,01 Kč 36,21 Kč 29,58 Kč
Estonsko 23,30 Kč 24,13 Kč 22,37 Kč
Finsko 33,93 Kč 34,87 Kč 25,56 Kč
Francie 31,86 Kč 32,57 Kč 27,92 Kč
Chorvatsko 25,30 Kč 26,02 Kč 23,64 Kč
Irsko 27,90 Kč 25,96 Kč
Itálie 32,30 Kč 34,77 Kč 30,02 Kč
Litva 26,81 Kč 27,87 Kč 23,39 Kč
Lotyšsko 26,81 Kč 26,22 Kč 23,59 Kč
Lucembursko 23,89 Kč 24,49 Kč 23,07 Kč
Maďarsko 24,90 Kč 23,96 Kč
Makedonie 22,90 Kč 23,53 Kč 18,70 Kč
Německo 33,01 Kč 32,98 Kč 27,30 Kč
Nizozemí 37,10 Kč 38,54 Kč 27,22 Kč
Norsko 32,54 Kč 33,55 Kč 29,95 Kč
Polsko 23,01 Kč 24,51 Kč 20,30 Kč
Portugalsko 31,44 Kč 33,40 Kč 25,12 Kč
Rakousko 26,69 Kč 30,18 Kč 24,99 Kč
Rumunsko 22,23 Kč 25,82 Kč 21,42 Kč
Rusko 12,11 Kč 12,68 Kč 11,46 Kč
Řecko 24,46 Kč 29,39 Kč 24,54 Kč
Slovensko 27,79 Kč 27,79 Kč
Slovinsko 26,48 Kč 27,01 Kč 25,96 Kč
Srbsko 24,64 Kč 21,69 Kč
Španělsko 25,17 Kč 28,06 Kč 23,07 Kč
Švédsko 29,25 Kč 30,20 Kč 26,66 Kč
Švýcarsko 26,17 Kč 27,04 Kč 26,86 Kč
Ukrajina 14,36 Kč 15,82 Kč 12,90 Kč
Velká Británie 29,36 Kč 31,32 Kč 31,50 Kč
Kategorie: Aktuálně

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *